中国福利彩票双色球游戏进行第2020007期开奖。当期双色球红球号码为05、12、17、20、25、31,蓝球号码为10。捕鱼绑定手机送彩金 头奖38注537万多元 花落14地 当期双色球头奖38注,单注奖金为537万多元。这38注一等奖花落14地,天津1注,河北1注,吉林1注,上海6注,江苏1注,浙江1注,安徽15注,江西1注,湖北2注,广东1注,广西4注,四川1注,云南1注,深圳2注,共38注。 二等奖开出2......
专家计划:明月奴命中率:93% | 回报率:1522%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1077-1079期 | 小 | 1077期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 大 | 1073期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1071期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1068期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1065期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1063期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1061期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1060期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1055期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1054期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1049期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1046期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1044期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 大 | 1043期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1041期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1038期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1036期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1034期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1032期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1030期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1028期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1023期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 大 | 1022期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1021期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1020期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1016期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1014期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1012期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1011期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1006期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1005期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。