中国福利彩票双色球游戏进行第2020007期开奖。当期双色球红球号码为05、12、17、20、25、31,蓝球号码为10。捕鱼绑定手机送彩金 头奖38注537万多元 花落14地 当期双色球头奖38注,单注奖金为537万多元。这38注一等奖花落14地,天津1注,河北1注,吉林1注,上海6注,江苏1注,浙江1注,安徽15注,江西1注,湖北2注,广东1注,广西4注,四川1注,云南1注,深圳2注,共38注。 二等奖开出2......
专家计划:明月奴命中率:90% | 回报率:1522%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1146-1148期 | 单 | 1146期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1145-1147期 | 双 | 1145期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 双 | 1144期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 单 | 1143期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 双 | 1140期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 双 | 1138期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 单 | 1135期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 双 | 1134期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 双 | 1133期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 单 | 1132期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 双 | 1129期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 单 | 1128期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 双 | 1126期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 双 | 1125期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 单 | 1124期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 单 | 1121期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 单 | 1120期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 单 | 1119期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 单 | 1116期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 双 | 1115期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 单 | 1112期 5连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 双 | 1111期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 单 | 1110期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 单 | 1109期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 单 | 1108期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 双 | 1105期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 单 | 1104期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 双 | 1103期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 双 | 1101期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 单 | 1099期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 单 | 1097期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 单 | 1094期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 单 | 1093期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 单 | 1090期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 单 | 1088期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 双 | 1085期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 单 | 1083期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 单 | 1082期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 单 | 1081期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 双 | 1080期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 双 | 1079期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 双 | 1077期 | 3,4,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。